Mannschaften 2025
|
Altersklasse |
Spielklasse |
|---|---|
Aktive und Senioren:
|
Altersklasse |
Spielklasse |
|---|---|
| Herren 4-er | 1. Kreisklasse |
| Herren 40 4-er | 2. Kreisliga |
| Mixed (in den Sommerf. als SG mit TCN u. GW Mannheim) | 1. Bezirksklasse |
| Damen (SG) mit Blumenau - Spielort Blumenau | 2. Bezirksklasse |
| Herren 60 (SG) mit TC Ladenburg | Oberliga |
| Damen 60 (4er) (SG) mit TC Neckar Ilvesheim u. TK Grün Weiss Mhm | 1. Bezirksliga |
| Herren 65 mit Ladenburg - Spielort Ladenburg | 2. Bezirksliga |
| Herren 70 | 2. Bezirksliga |
| Juniorinnen U15 (SG mit SC Friedrichsfeld) | |
| Gentlemänner |